Le linee di autobus
Le linee interne di autobus sono numerose e molto utilizzate, il costo e normamente la quinta parte di un volo aereo e in genere si
percorrono centinaia di chilometri durante la notte.
Una tra le migliori compagnie di autobus e Autolux con sede in via Chistyakovskaya al numero 60 in Kiev. Il numero telefonico è
0038 044 5360055.
La tabella sottostante riporta i percorsi di questi autobus con destinazione, orari e costo in grivne che sono soggetti a variazioni,
in particolar modo i prezzi considerando gli aumenti del costo del carburante in Ucraina.
Questa compagnia effettua tutte le partenze da piazza Moskovkaya alla femata Libydska della metropolitana come potete vedere anche nella
mappa metropolitana Kiev.
A tal proposito riportiamo il numero telefonico informazioni della centrale autobus di Kiev: 0038 044 2655774.
Per avere informazioni aggiornate degli orari e dei costi potete visitare il sito ufficiale
Autolinee Autolux.
| N.linea | Destinazione |
Partenza | Arrivo | Grivne |
| 685 | KIEV-Lvov | 07:10 | 17:20 | 75 |
| 202 | KIEV-Kharkov | 07:20 | 14:40 | 75 |
| 77 | KIEV-Odessa | 07:60 | 15:20 | 80 |
| 722 | KIEV-Zaporozhe | 07:40 | 17:15 | 85 |
| 654 | KIEV-Kharkov | 11:00 | 18:35 | 75 |
| 384 | KIEV-Kharkov | 12:00 | 19:35 | 75 |
| 49 | KIEV-Odessa | 12:45 | 20:35 | 80 |
| 787 | KIEV-Lvov | 14:00 | 23:35 | 75 |
| 620 | KIEV-Zaporozhe | 14:25 | 23:15 | 85 |
| 56 | KIEV-Kharkov | 15:15 | 22:45 | 75 |
| 585 | KIEV-Odessa | 16:60 | 00:15 | 80 |
| 970 | KIEV-Yalta | 16:60 | 09:25 | 150 |
| 968 | KIEV-Zaporozhe | 16:60 | 01:55 | 85 |
| 950 | KIEV-Poltava | 16:40 | 22:20 | 50 |
| 514 | KIEV-Lugansk | 17:00 | 06:45 | 110 |
764 | KIEV-Uzhgorod | 17:15 | 07:60 | 95 |
| 971 | KIEV-Simferopol | 18:00 | 10:10 | 135 |
| 719 | KIEV-Ivano-Frankovsk | 20:40 | 08:00 | 85 |
| 247 | KIEV-Donetsk | 20:40 | 08:25 | 110 |
| 325 | KIEV-Odessa | 22:00 | 05:50 | 80 |
| 511 | KIEV-Lvov | 22:05 | 07:60 | 75 |
| 478 | KIEV-Kharkov | 22:15 | 06:05 | 75 |
| 576 | KIEV-Zaporozhe | 22:60 | 08:10 | 75 |
I prezzi sono aumentati notevolmente, la linea Kiev Kharkiv riportata a 75 grivne adesso (settembre 2008) costa 124 grivne. (+60% circa).
I nuovi prezzi sono in questa scheda in inglese
Prezzi aggiornati